<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 27 mai 2026 à 11h06 par All in One SEO v4.6.5 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://talentimpulse.cea.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CEA - Talent Impulse</title>
		<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr]]></link>
		<description><![CDATA[CEA - Talent Impulse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://talentimpulse.cea.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-en-microfluidique-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-en-microfluidique-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur-Chercheur en Microfluidique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-pilotage-de-spectrometres-et-sources-optiques-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-pilotage-de-spectrometres-et-sources-optiques-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Pilotage de spectromètres et sources optiques H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/caracterisation-de-preparations-de-surfaces-obtenues-par-plasma-sur-materiaux-ii-vi-deposes-par-pvd-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/caracterisation-de-preparations-de-surfaces-obtenues-par-plasma-sur-materiaux-ii-vi-deposes-par-pvd-h-f/]]></link>
			<title>Caractérisation de préparations de surfaces obtenues par plasma sur matériaux II-VI déposés par PVD H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-en-caracterisation-materiaux-et-composants-par-afm-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-en-caracterisation-materiaux-et-composants-par-afm-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur en caractérisation matériaux et composants par AFM H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-developpement-dun-banc-de-mesures-de-composants-a-base-de-metasurfaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-developpement-dun-banc-de-mesures-de-composants-a-base-de-metasurfaces/]]></link>
			<title>Alternance Ingénieur - Développement d&apos;un banc de mesures de composants à base de métasurfaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-but-caracterisation-et-calibration-de-capteurs-de-gaz-pour-lenvironnement-et-la-sante-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-but-caracterisation-et-calibration-de-capteurs-de-gaz-pour-lenvironnement-et-la-sante-h-f/]]></link>
			<title>Alternance BUT - Caractérisation et calibration de capteurs de gaz pour l&apos;environnement et la santé H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-construis-les-outils-ia-qui-accelerent-nos-developpements-12-36-moish-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-construis-les-outils-ia-qui-accelerent-nos-developpements-12-36-moish-f/]]></link>
			<title>Alternance - Construis les outils IA qui accélèrent nos développements - 12/36 moisH/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/internship-on-artificial-intelligence-and-network-intrusion-detection-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/internship-on-artificial-intelligence-and-network-intrusion-detection-h-f/]]></link>
			<title>Internship on Artificial Intelligence and Network Intrusion Detection H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternante-master-innovation-histoire-et-ia-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternante-master-innovation-histoire-et-ia-h-f/]]></link>
			<title>Alternant(e) Master Innovation, histoire et IA H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/directeur-trice-delegue-e-du-developpement-des-marches-coeurs-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/directeur-trice-delegue-e-du-developpement-des-marches-coeurs-h-f/]]></link>
			<title>Directeur.trice Délégué.e du développement des marchés coeurs H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieure-validation-applicative-grand-gap-en-electronique-de-puissance-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieure-validation-applicative-grand-gap-en-electronique-de-puissance-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur(e) validation applicative Grand Gap en Electronique de Puissance H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/technicien-chimie-radiochimie-en-metrologie-des-rayonnements-ionisants-cdd-saclay-91-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/technicien-chimie-radiochimie-en-metrologie-des-rayonnements-ionisants-cdd-saclay-91-h-f/]]></link>
			<title>Technicien chimie / radiochimie en Métrologie des Rayonnements Ionisants – CDD Saclay (91) H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-prototypiste-junior-designer-grenoble-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-prototypiste-junior-designer-grenoble-h-f/]]></link>
			<title>CDD - Prototypiste - Junior Designer - Grenoble - H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/assistant-developpeur-de-partenariats-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/assistant-developpeur-de-partenariats-h-f/]]></link>
			<title>Assistant Développeur de Partenariats H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ing-informatique-developpement-de-jumeaux-numeriques-multi-physique-et-ia-pour-la-xr-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ing-informatique-developpement-de-jumeaux-numeriques-multi-physique-et-ia-pour-la-xr-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Ing. informatique - Développement de jumeaux numériques multi-physique et IA pour la XR H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/standardisation-du-format-et-de-lanalyse-des-donnees-de-diffraction-des-rayons-x-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/standardisation-du-format-et-de-lanalyse-des-donnees-de-diffraction-des-rayons-x-h-f/]]></link>
			<title>Standardisation du format et de l&apos;analyse des données de diffraction des rayons X H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/developpement-de-web-apis-dacces-aux-donnees-du-manufacturing-execution-system-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/developpement-de-web-apis-dacces-aux-donnees-du-manufacturing-execution-system-h-f/]]></link>
			<title>Développement de Web APIs d&apos;accès aux données du Manufacturing Execution System H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-qualite-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-qualite-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur Qualité H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-en-microfluidique-appliquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-en-microfluidique-appliquee/]]></link>
			<title>Ingénieur-Chercheur en Microfluidique appliquée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternant-e-chargee-de-mission-hse-12-36-mois-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternant-e-chargee-de-mission-hse-12-36-mois-h-f/]]></link>
			<title>Alternant (e) - Chargé(e) de mission HSE - 12/36 mois H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-usineur-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-usineur-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Usineur H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-en-microfluidique-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-en-microfluidique-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Ingénieur en Microfluidique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieure-rd-cybersecurite-reseau-ia-llminfrastructure-cloud-devops-24-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieure-rd-cybersecurite-reseau-ia-llminfrastructure-cloud-devops-24-mois/]]></link>
			<title>Alternance - Ingénieur(e) R&amp;D : Cybersécurité réseau (IA/LLM)&amp;Infrastructure Cloud (DevOps) - 24 mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/controleur-de-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/controleur-de-gestion/]]></link>
			<title>Contrôleur de gestion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-caracterisation-de-couches-minces-par-rx-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-caracterisation-de-couches-minces-par-rx-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur caractérisation de couches minces par RX H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-developpement-et-integration-dispositifs-quantiques-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-developpement-et-integration-dispositifs-quantiques-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur développement et intégration dispositifs quantiques H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cheffe-de-laboratoire-depot-x-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cheffe-de-laboratoire-depot-x-h-f/]]></link>
			<title>Chef(fe) de laboratoire dépot « x » H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-bac3-4-5-developpement-doutil-de-simulation-pour-detecteurs-a-comptage-de-photons-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-bac3-4-5-developpement-doutil-de-simulation-pour-detecteurs-a-comptage-de-photons-h-f/]]></link>
			<title>Alternance Bac+3/4/5 - Développement d&apos;outil de simulation pour détecteurs à comptage de photons H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-qualite-departement-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-qualite-departement-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur Qualité Département H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-18-mois-ingenieur-filiere-technologique-de-microsources-de-lumiere-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-18-mois-ingenieur-filiere-technologique-de-microsources-de-lumiere-h-f/]]></link>
			<title>CDD 18 mois - Ingénieur filière technologique de microsources de lumière H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/these-de-doctorat-generation-assistee-par-llm-de-modeles-materiels-fonctionnels-et-formels-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/these-de-doctorat-generation-assistee-par-llm-de-modeles-materiels-fonctionnels-et-formels-h-f/]]></link>
			<title>Thèse de doctorat: Génération assistée par LLM de modèles matériels fonctionnels et formels H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/designer-dempilements-iii-v-pour-la-photonique-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/designer-dempilements-iii-v-pour-la-photonique-h-f/]]></link>
			<title>Designer d&#8217;empilements III-V pour la photonique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-en-eco-conception-et-acv-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-en-eco-conception-et-acv-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Ingénieur en éco-conception et ACV H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-eleve-ingenieur-architecture-materielle-et-modelisation-bac5-36-mois-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-eleve-ingenieur-architecture-materielle-et-modelisation-bac5-36-mois-h-f/]]></link>
			<title>Alternance élève ingénieur, architecture matérielle et modélisation (Bac+5) 36 mois H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/technicien-showroom-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/technicien-showroom-h-f/]]></link>
			<title>Technicien Showroom H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/developpement-doutils-dexperimentation-hyperfrequences-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/developpement-doutils-dexperimentation-hyperfrequences-h-f/]]></link>
			<title>Développement d&apos;outils d&apos;expérimentation hyperfréquences H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternante-en-assistance-au-responsable-de-partenariats-industriels-bac-3-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternante-en-assistance-au-responsable-de-partenariats-industriels-bac-3-h-f/]]></link>
			<title>Alternant(e) en Assistance au Responsable de Partenariats Industriels – Bac +3 H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-developpement-logiciel-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-developpement-logiciel-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Ingénieur développement logiciel H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-maitrise-douvrage-amenagement-infrastructures-immobilieres-scientifiques-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-ingenieur-maitrise-douvrage-amenagement-infrastructures-immobilieres-scientifiques-h-f/]]></link>
			<title>Alternance-Ingénieur Maîtrise d&apos;Ouvrage-Aménagement infrastructures immobilières/scientifiques H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-charge-e-daffaires-europeennes-12-a-36-mois-bac-4-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-charge-e-daffaires-europeennes-12-a-36-mois-bac-4-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Chargé.e d&apos;Affaires Européennes - 12 à 36 mois - Bac +4 H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/chef-de-laboratoire-dimagerie-cmos-lis-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/chef-de-laboratoire-dimagerie-cmos-lis-h-f/]]></link>
			<title>Chef de laboratoire d&apos;imagerie CMOS (LIS) H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/technicien-de-maintenance-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/technicien-de-maintenance-h-f/]]></link>
			<title>Technicien de Maintenance H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-bac5-etude-dechantillons-biologiques-par-spectroscopie-photothermique-infrarouge-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-bac5-etude-dechantillons-biologiques-par-spectroscopie-photothermique-infrarouge-h-f/]]></link>
			<title>Alternance Bac+5 - Etude d&apos;échantillons biologiques par spectroscopie photothermique infrarouge H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternante-assistante-business-developer-profil-technico-commercial-et-marketing-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternante-assistante-business-developer-profil-technico-commercial-et-marketing-h-f/]]></link>
			<title>ALTERNANT(E) Assistant(e) Business developer - profil technico-commercial et marketing H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/responsable-programme-scientifique-continuite-numerique-cdi-paris-saclay-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/responsable-programme-scientifique-continuite-numerique-cdi-paris-saclay-h-f/]]></link>
			<title>Responsable programme scientifique – Continuité Numérique - CDI-Paris-Saclay H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieur-filiere-%c2%b5led-gan-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieur-filiere-%c2%b5led-gan-h-f/]]></link>
			<title>CDD - Ingénieur filière µLED GaN H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/chef-de-laboratoire-h-f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/chef-de-laboratoire-h-f-2/]]></link>
			<title>Chef de laboratoire H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/responsable-grands-comptes-numerique-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/responsable-grands-comptes-numerique-h-f/]]></link>
			<title>Responsable Grands Comptes numérique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/responsable-grands-comptes-numerique-h-f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/responsable-grands-comptes-numerique-h-f-2/]]></link>
			<title>Responsable Grands Comptes numérique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 13:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
