<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 21h15 par All in One SEO v4.6.5 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://talentimpulse.cea.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CEA - Talent Impulse</title>
		<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr]]></link>
		<description><![CDATA[CEA - Talent Impulse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 13:35:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://talentimpulse.cea.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 13:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/production-dhydrogene-et-dammoniac-a-partir-dun-champ-eolien-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/production-dhydrogene-et-dammoniac-a-partir-dun-champ-eolien-offshore/]]></link>
			<title>Production d’hydrogène et d’ammoniac à partir d’un champ éolien offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/etude-numerique-basee-sur-la-meta-modelisation-de-la-propagation-dondes-ultrasonores-dans-des-tuyauteries-comportant-des-zones-de-corrosion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/etude-numerique-basee-sur-la-meta-modelisation-de-la-propagation-dondes-ultrasonores-dans-des-tuyauteries-comportant-des-zones-de-corrosion/]]></link>
			<title>Etude numérique basée sur la meta-modélisation de la propagation d’ondes ultrasonores dans des tuyauteries comportant des zones de corrosion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-de-memoire-magnetique-asynchrone-non-volatile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-de-memoire-magnetique-asynchrone-non-volatile/]]></link>
			<title>Conception de mémoire magnétique asynchrone non-volatile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/formalisation-du-domaine-de-responsabilite-des-acteurs-du-marche-de-lelectricite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/formalisation-du-domaine-de-responsabilite-des-acteurs-du-marche-de-lelectricite/]]></link>
			<title>Formalisation du domaine de responsabilité des acteurs du marché de l’électricité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/taches-dassemblages-industrielles-robotisees-de-haute-precision-avec-apprentissage-par-renforcement-base-sur-le-transfert-sim2real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/taches-dassemblages-industrielles-robotisees-de-haute-precision-avec-apprentissage-par-renforcement-base-sur-le-transfert-sim2real/]]></link>
			<title>Tâches d’assemblages industrielles robotisées de haute précision avec apprentissage par renforcement basé sur le transfert sim2real</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-dun-pseudo-substrat-relaxe-a-base-dingan-porosifie-par-anodisation-electrochimique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-dun-pseudo-substrat-relaxe-a-base-dingan-porosifie-par-anodisation-electrochimique/]]></link>
			<title>Développement d&apos;un pseudo-substrat relaxé à base d&apos;InGaN porosifié par anodisation électrochimique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-sondes-de-force-optomecaniques-pour-lafm-rapide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-sondes-de-force-optomecaniques-pour-lafm-rapide/]]></link>
			<title>Développement de sondes de force optomécaniques pour l’AFM rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/evaluation-de-la-consommation-de-systeme-rf-pour-loptimisation-conjointe-systeme-techn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/evaluation-de-la-consommation-de-systeme-rf-pour-loptimisation-conjointe-systeme-techn/]]></link>
			<title>Evaluation de la consommation de système RF pour l&apos;optimisation conjointe systeme-techn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-dun-systeme-de-vision-embarque-integrant-un-imageur-intelligent-rapide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-dun-systeme-de-vision-embarque-integrant-un-imageur-intelligent-rapide/]]></link>
			<title>Conception d&apos;un système de vision embarqué intégrant un imageur intelligent rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/dosimetrie-pour-lenvironnement-etude-conception-et-realisation-dune-installation-detalonnage-pour-les-faibles-debits-dequivalent-de-dose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/dosimetrie-pour-lenvironnement-etude-conception-et-realisation-dune-installation-detalonnage-pour-les-faibles-debits-dequivalent-de-dose/]]></link>
			<title>Dosimétrie pour l’environnement : étude, conception et réalisation d’une installation d’étalonnage pour les faibles débits d’équivalent de dose</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/etude-theorique-et-experimentale-de-la-propagation-de-la-lumiere-polarisee-dans-une-structure-oled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/etude-theorique-et-experimentale-de-la-propagation-de-la-lumiere-polarisee-dans-une-structure-oled/]]></link>
			<title>Etude théorique et expérimentale de la propagation de la lumière polarisée dans une structure OLED</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-de-matrice-2d-pour-calcul-quantique-sur-silicium-avec-validation-par-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-de-matrice-2d-pour-calcul-quantique-sur-silicium-avec-validation-par-simulation/]]></link>
			<title>Conception de Matrice 2D pour Calcul Quantique sur Silicium avec Validation par Simulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-substrats-grande-surface-pour-lelectronique-de-puissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-substrats-grande-surface-pour-lelectronique-de-puissance/]]></link>
			<title>Développement de substrats grande surface pour l’électronique de puissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/systeme-de-charge-solaire-decentralise-pour-la-mobilite-durable-en-afrique-rurale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/systeme-de-charge-solaire-decentralise-pour-la-mobilite-durable-en-afrique-rurale/]]></link>
			<title>Système de charge solaire décentralisé pour la mobilité durable en Afrique rurale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/irradiations-de-cellules-silicium-haut-rendement-pour-le-spatial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/irradiations-de-cellules-silicium-haut-rendement-pour-le-spatial/]]></link>
			<title>Irradiations de cellules silicium haut rendement pour le spatial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/modelisation-des-defauts-sur-les-reseaux-dc-basse-tension-dans-les-batiments-vers-des-algorithmes-de-detection-de-defauts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/modelisation-des-defauts-sur-les-reseaux-dc-basse-tension-dans-les-batiments-vers-des-algorithmes-de-detection-de-defauts/]]></link>
			<title>Modélisation des défauts sur les réseaux DC basse tension dans les bâtiments, vers des algorithmes de détection de défauts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-materiaux-silicium-resistants-aux-irradiations-et-integration-dans-des-cellules-photovoltaiques-pour-applications-spatiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-materiaux-silicium-resistants-aux-irradiations-et-integration-dans-des-cellules-photovoltaiques-pour-applications-spatiales/]]></link>
			<title>Développement de matériaux silicium résistants aux irradiations et intégration dans des cellules photovoltaïques pour applications spatiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/correction-numerique-de-letat-de-sante-dun-reseau-electrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/correction-numerique-de-letat-de-sante-dun-reseau-electrique/]]></link>
			<title>Correction numérique de l’état de santé d’un réseau électrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/gestionnaire-financier-de-contrats-de-recherche-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/gestionnaire-financier-de-contrats-de-recherche-h-f/]]></link>
			<title>Gestionnaire financier de contrats de recherche H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/elaboration-dun-espace-daction-commun-robot-humain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/elaboration-dun-espace-daction-commun-robot-humain/]]></link>
			<title>Elaboration d’un espace d’action commun robot/humain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-evaluateur-conformite-verification-formelle-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-evaluateur-conformite-verification-formelle-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur-Chercheur Evaluateur Conformité &amp; Vérification Formelle H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/proprietes-thermiques-de-structures-3d-en-nitrure-daluminium-dediees-au-packaging-electronique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/proprietes-thermiques-de-structures-3d-en-nitrure-daluminium-dediees-au-packaging-electronique/]]></link>
			<title>Propriétés thermiques de structures 3D en nitrure d&apos;Aluminium dédiées au packaging électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-etudes-industrielles-pour-la-microelectronique-cdi-grenoble-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-etudes-industrielles-pour-la-microelectronique-cdi-grenoble-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur Etudes industrielles pour la microélectronique - CDI - Grenoble H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/fonctionnalisation-de-bois-par-co2-supercritique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/fonctionnalisation-de-bois-par-co2-supercritique/]]></link>
			<title>Fonctionnalisation de bois par CO2 supercritique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-et-application-de-la-technique-ters-tepl-pour-la-caracterisation-avancee-des-materiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-et-application-de-la-technique-ters-tepl-pour-la-caracterisation-avancee-des-materiaux/]]></link>
			<title>Développement et application de la technique TERS/TEPL pour la caractérisation avancée des matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-et-mise-en-oeuvre-dun-reseau-de-neurones-pour-la-simulation-thermo-mecanique-en-fabrication-additive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-et-mise-en-oeuvre-dun-reseau-de-neurones-pour-la-simulation-thermo-mecanique-en-fabrication-additive/]]></link>
			<title>Conception et mise en œuvre d’un réseau de neurones pour la simulation thermo-mécanique en fabrication additive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/design-des-differents-blocs-dun-algorithme-de-calcul-hyperdimensionel-au-sein-de-matrices-memoires-non-volatiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/design-des-differents-blocs-dun-algorithme-de-calcul-hyperdimensionel-au-sein-de-matrices-memoires-non-volatiles/]]></link>
			<title>Design des différents blocs d&apos;un algorithme de calcul hyperdimensionel au sein de matrices mémoires non-volatiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/exploitation-des-methodes-formelles-pour-la-gestion-des-interferences-au-sein-des-systemes-embarques-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/exploitation-des-methodes-formelles-pour-la-gestion-des-interferences-au-sein-des-systemes-embarques-h-f/]]></link>
			<title>Exploitation des méthodes formelles pour la gestion des interférences au sein des systèmes embarqués H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/simulation-des-phenomenes-de-noyage-dans-les-pemfc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/simulation-des-phenomenes-de-noyage-dans-les-pemfc/]]></link>
			<title>Simulation des phénomènes de noyage dans les PEMFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-du-packaging-des-modules-pv-de-haute-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/conception-du-packaging-des-modules-pv-de-haute-performance/]]></link>
			<title>Conception du packaging des modules PV de haute performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/optimisation-dune-approche-metrologique-pour-lidentification-de-radionucleides-basee-sur-le-demelange-spectral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/optimisation-dune-approche-metrologique-pour-lidentification-de-radionucleides-basee-sur-le-demelange-spectral/]]></link>
			<title>Optimisation d’une approche métrologique pour l’identification de radionucléides basée sur le démélange spectral</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieure-instrumentation-et-automatisation-des-tests-pour-microbatteries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieure-instrumentation-et-automatisation-des-tests-pour-microbatteries/]]></link>
			<title>CDD - Ingénieur(e) instrumentation et automatisation des tests pour microbatteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-technicien-materiaux-filiere-microelectronique-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-technicien-materiaux-filiere-microelectronique-h-f/]]></link>
			<title>CDD - Technicien matériaux filière microélectronique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-contacts-metalliques-pour-les-transistors-mosfet-a-canal-mos2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-contacts-metalliques-pour-les-transistors-mosfet-a-canal-mos2/]]></link>
			<title>Developpement de contacts métalliques pour les transistors MOSFET à canal MoS2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/analyse-des-effluents-gazeux-pour-des-procedes-de-gravure-plasma-plus-eco-responsables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/analyse-des-effluents-gazeux-pour-des-procedes-de-gravure-plasma-plus-eco-responsables/]]></link>
			<title>Analyse des Effluents Gazeux pour des Procédés de Gravure Plasma plus Éco-Responsables</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/etalonnage-dosimetrique-du-systeme-de-monitorage-dun-faisceau-de-flashtherapie-a-ultra-haut-debit-de-dose-de-linstallation-iramis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/etalonnage-dosimetrique-du-systeme-de-monitorage-dun-faisceau-de-flashtherapie-a-ultra-haut-debit-de-dose-de-linstallation-iramis/]]></link>
			<title>Etalonnage dosimétrique du système de monitorage d&apos;un faisceau de Flashthérapie à ultra haut débit de dose de l’installation IRAMIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/developpement-et-caracterisation-de-matrices-de-sources-terahertz-cointegrees-en-technologie-photonique-silicium-et-iii-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/developpement-et-caracterisation-de-matrices-de-sources-terahertz-cointegrees-en-technologie-photonique-silicium-et-iii-v/]]></link>
			<title>Développement et caractérisation de matrices de sources TeraHertz cointégrées en technologie photonique Silicium et III-V</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/reseaux-de-neurones-bayesiens-avec-transistors-a-effet-de-champ-a-memoire-ferroelectrique-femfets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/reseaux-de-neurones-bayesiens-avec-transistors-a-effet-de-champ-a-memoire-ferroelectrique-femfets/]]></link>
			<title>Réseaux de neurones bayésiens avec transistors à effet de champ à mémoire ferroélectrique (FeMFETs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/polymeres-fonctionnels-pour-lelectronique-imprimee-3d-4d-de-la-rheologie-a-la-fonctionnalisation-des-materiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/polymeres-fonctionnels-pour-lelectronique-imprimee-3d-4d-de-la-rheologie-a-la-fonctionnalisation-des-materiaux/]]></link>
			<title>Polymères fonctionnels pour l’électronique imprimée 3D/4D : de la rhéologie à la fonctionnalisation des matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/gestion-de-reseau-pilotee-par-lia-avec-de-grands-modeles-llms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/theses/gestion-de-reseau-pilotee-par-lia-avec-de-grands-modeles-llms/]]></link>
			<title>Gestion de réseau pilotée par l&apos;IA avec de grands modèles LLMs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-integration-procedes-microelectronique-module-transfert-de-couches-minces-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-integration-procedes-microelectronique-module-transfert-de-couches-minces-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur intégration procédés microélectronique - module transfert de couches minces H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/developpement-de-circuit-cryo-cmos-numerique-pour-caracterisation-et-interface-de-structure-qubit-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/developpement-de-circuit-cryo-cmos-numerique-pour-caracterisation-et-interface-de-structure-qubit-h-f/]]></link>
			<title>Développement de circuit CRYO-CMOS numérique pour caractérisation et interface de structure qubit. H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/integration-dun-beol-supraconducteur-pour-les-futures-applications-quantiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/integration-dun-beol-supraconducteur-pour-les-futures-applications-quantiques/]]></link>
			<title>Intégration d&apos;un BEOL supraconducteur pour les futures applications quantiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-gestionnaire-financier-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/alternance-gestionnaire-financier-h-f/]]></link>
			<title>Alternance - Gestionnaire financier H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieur-developpement-de-methodes-de-calcul-pour-loptimisation-de-metasurfaces-complexes-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieur-developpement-de-methodes-de-calcul-pour-loptimisation-de-metasurfaces-complexes-h-f/]]></link>
			<title>CDD - Ingénieur développement de méthodes de calcul pour l&apos;optimisation de Métasurfaces complexes H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-resonateurs-piezoelectriques-adaptes-a-la-conversion-de-puissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/developpement-de-resonateurs-piezoelectriques-adaptes-a-la-conversion-de-puissance/]]></link>
			<title>Développement de résonateurs piézoélectriques adaptés à la conversion de puissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieur-chercheur-composant-photonique-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/cdd-ingenieur-chercheur-composant-photonique-h-f/]]></link>
			<title>CDD - Ingénieur-Chercheur Composant Photonique H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-en-integration-heterogene-de-systemes-de-capteurs-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/offre-emploi/ingenieur-chercheur-en-integration-heterogene-de-systemes-de-capteurs-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur chercheur en intégration hétérogène de systèmes de capteurs H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/contribution-a-la-tracabilite-metrologique-des-radiopharmaceutiques-emetteurs-alpha-emergents-dans-le-cadre-du-projet-europeen-alphamet-metrology-for-emerging-targeted-alpha-therapies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://talentimpulse.cea.fr/post-docs/contribution-a-la-tracabilite-metrologique-des-radiopharmaceutiques-emetteurs-alpha-emergents-dans-le-cadre-du-projet-europeen-alphamet-metrology-for-emerging-targeted-alpha-therapies/]]></link>
			<title>Contribution à la traçabilité métrologique des radiopharmaceutiques émetteurs alpha émergents dans le cadre du projet européen AlphaMet (Metrology for Emerging Targeted Alpha Therapies)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
